食品级FDA碳黑 PP802
性能与
Cabot 卡博特BP 4350
Orion 欧励隆Arosperse F138
Birla 博拉Raven FC1
相当

PP802适用于食品接触餐具、容器、不粘锅材料
食品接触应用,食品软包装,纤维,薄膜,土工膜,管道,电线和电缆
| 物性指标 | 数值 | 测试方法 |
| 氮吸附比表面积 | 109 | ASTM?? D-6556 |
| STSA外比表面积 | 96 | ASTM?? D-6556 |
| 吸油值 | 99 | ASTM?? D-2414 |
| 着色强度 | 105 | ASTM?? D-3265 |
| 325目筛余物 | 16 | ASTM?? D-1514 |
| 灰分 | 0.06 | ASTM?? D-1506 |
| 多环芳烃(PAH) 总量(ppm) | ≤0.5 | |
| 苯并(a)芘总量(ppb) | ≤5 |
如需样品或询价,致电王经理,15813361153